RozpoÄet na Äerpánà financà pro Å¡k. rok 2026/2027
| 1 | Výlet 9. tÅ™Ãd (43 dÄ›ti) | 6 450KÄ | (á150,-) |
| 2 | Planetárium 5. tÅ™Ãdy (38 žáků) | 5 700 KÄ | (á150,-) |
| 3 | Knižnà a jiné odmÄ›ny na závÄ›r roku | 10 000 KÄ | |
| - I. stupeň | 4 000 KÄ | ||
| - II. stupeň | 6 000 KÄ | ||
| 4 | Film. a div. pÅ™edstavenà | 24 080 KÄ | |
| - kino - I. a II. stupeň - 344 žáků á 10,- KÄ | 3 440 KÄ | ||
| - vzdÄ›lávacà poÅ™ad - 344 žáků á 20,- KÄ | 6 880 KÄ | ||
| - preventivnà besedy - 344 žáků á 20,- KÄ | 6 880 KÄ | ||
| - divadlo - I. a II. stupeň - 344 žáků á 20,- KÄ | 6 880 KÄ | ||
| 5 | Sportovnà akce a dalšà soutěže (turnaj ve vybÃjené, florbal, LVZ ceny, startovné DraÄà lodÄ›) | 15 000 KÄ | |
| -stolnà tenis | 1 000 KÄ | ||
| -vybÃjená | 1 000 KÄ | ||
| -florbal | 3 000 KÄ | ||
| -LVZ - medaile a ceny | 6 000 KÄ | ||
| -DraÄÃ lodÄ› | 2 000 KÄ | ||
| -zájezd na sportovnà utkánà | 2 000 KÄ | ||
| 6 | Knihy do výuky ÄŒJ a L II. stupnÄ› | 3 000KÄ | |
| 7 | MDD(LaO), Mikuláš | 14 100 KÄ | |
| -LaO - medaile a ceny | 7 000 KÄ | ||
| - obÄerstvenà LaO a Mikuláš | 7 100 KÄ | ||
| 8 | Vybavenà TV (I. a II. stupeň) | 5 000 KÄ | |
| 9 | Å kolnà knihovna - I. stupnÄ› | 4 000 KÄ | |
| 10 | PotÅ™eby do výtvarné výchovy a pracovnÃch Äinnostà | 31 000 KÄ | |
| -výtvarná výchova I. stupeň | 6 000 KÄ | ||
| -výtvarná výchova II. stupeň | 6 000 KÄ | ||
| - pracovnà Äinnosti - I. stupeň | 5 000 KÄ | ||
| - pracovnà Äinnosti - II. stupeň - dÃvky (kuchyňka a ruÄnà práce) | 4 000 KÄ | ||
| - pracovnà Äinnosti - II. stupeň - chlapci (dÃlny) | 4 000 KÄ | ||
| -pracovnà Äinnosti - II. stupeň - keramická dÃlna | 5 000 KÄ | ||
| 11 | Projektové dny | 5 000 KÄ | |
| - I. stupeň | 5 000 KÄ | ||
| 12 | Výzdoba pÅ™i kulturnÃch akcÃch I. stupeň | 3 000 KÄ | |
| 13 | Didaktické pomůcky do hudebnà výchovy | 3 000 KÄ | |
| 14 | PotÅ™eby do Å¡kolnà družiny | 2 000 KÄ | |
| - výtvarné potÅ™eby | 1 000 KÄ | ||
| - sportovnà vybavenà (zemnà aktivity) | 1 000 KÄ | ||
| 15 | ÄŒlenský poplatek AÅ SK | 5 000 KÄ | (á100,-) |
| 16 | Soutěž o Otokaru BÅ™ezinovi | 5 000 KÄ | |
| 17 | Různé(napÅ™. kvÄ›tiny na uvÃtánà prvňáÄků) | 1 700 KÄ | |
| Celkem(bez dalÅ¡Ãch návrhů) | 143 030 KÄ |
ÄŒerpánà do konce kvÄ›tna 2026, zajistà pÅ™ÃsluÅ¡nà pÅ™edsedové pÅ™edmÄ›tových komisÃ.
Dalšà informace:
Předpokládaný stav žáků na našà škole k 1. 9. 2026 je 344 žáků.
