Rozpočet 2024/2025
Schválený rozpočet n a čerpání financí pro š k. rok 2024 -20251 | Výlet 9. tříd (36 děti) | 5 400 Kč | (á150,-) |
2 | Planetárium 5. třídy (24 dětí) | 3 600 Kč | (á150,-) |
3 | Knižní a jiné odměny na závěr roku | 8 000 Kč | |
- I. stupeň | 4 000 Kč | ||
- II. stupeň | 4 000 Kč | ||
4 | Film. a div. představení | 16 200 Kč | |
- kino - I. a II. stupeň - 334 žáků á 10,- Kč | 3 340 Kč | ||
- vzdělávací pořad "Ptáci" - 309 žáků á 20,- Kč | 6 180 Kč | ||
- divadlo - I. a II. stupeň - 334 žáků á 20,- Kč | 6 680 Kč | ||
5 | Sportovní akce a další soutěže (turnaj ve vybíjené, florbal, LVZ ceny, startovné Dračí lodě) | 14 000 Kč | |
-stolní tenis | 1 000 Kč | ||
-vybíjená | 1 000 Kč | ||
-florbal | 3 000 Kč | ||
-LVZ - medaile a ceny | 5 000 Kč | ||
-Dračí lodě | 2 000 Kč | ||
-zájezd na sportovní utkání | 2 000 Kč | ||
6 | Lyžařský výcvik (cca 46 dětí) | 9 200 Kč | (á200,-) |
7 | MDD(LaO), Mikuláš | 13 100 Kč | |
-LaO - medaile a ceny | 6 000 Kč | ||
- občerstvení LaO a Mikuláš | 7 100 Kč | ||
8 | Mimoškolní aktivita kroužek Konverzace v anglickém jazyce | 1 000 Kč | |
9 | Školní knihovna - I. stupně | 4 000 Kč | |
10 | Potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností | 20 000 Kč | |
-výtvarná výchova I. stupeň | 5 000 Kč | ||
-výtvarná výchova II. stupeň | 5 000 Kč | ||
-pracovní činnosti - II. stupeň - dívky | 3 000 Kč | ||
- pracovní činnosti - II. stupeň - chlapci | 3 000 Kč | ||
-pracovní činnosti - II. stupeň - keramická dílna | 4 000 Kč | ||
11 | Projektové dny - soutěž O. Březina Jaroměřice n. R. | 4 000 Kč | |
12 | Členský poplatek AŠSK | 5 000 Kč | (á100,-) |
13 | Různé(např. květiny na uvítání prvňáčků) | 6 500 Kč | |
-květiny na uvítání prvňáčků | 1 500 Kč | ||
-doplnění vybavení školní kuchyňky | 5 000 Kč | ||
Celkem(bez dalších návrhů) | 110 000 Kč | ||
Mimořádné požadavky: | |||
---|---|---|---|
Vybavení do Tv (LVZ) | 5 000 Kč | ||
Celkem(i s dalšími návrhy) | 115 000 Kč |
Čerpání do konce dubna 2025, zajistí příslušní předmětoví předsedové.
Další informace: K dnešnímu dni je na naší škole celkem 334 dětí, z toho 6 ukrajinských.